內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所
2016 年度決算相關(guān)說明
第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所基本情況
一、部門職能
鄂爾多斯野生動物園管理所主要部門職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)動物園動物管理的法律和法規(guī),負(fù)責(zé)動物園的日常管理及動物保護(hù)工作;負(fù)責(zé)瀕危物種的保護(hù)、繁育工作;負(fù)責(zé)擬定動物科普教育計劃及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運營管理工作。我部門為內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會舉辦設(shè)立、財政全額補助的事業(yè)單位。
第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于 2016 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
我部門 2016 年全年總收入 2499.86 萬元,其中財政撥款收入總額 2017.16 萬元,其他收入 482.7 萬元,與年初預(yù)算基本持平。
二、關(guān)于 2016 年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
本部門2016年度收入總計2,523.5萬元,支出總計2,523.5萬元。與 2015 年度相比,收入增加 20.85 萬元,增長 0.83%;支出增加 20.86 萬元,增長 0.83%。主要原因:一是動物種類、數(shù)量增加,飼料需求增大;二是園區(qū)處于提升改造時期,基本水電費需求量增大。
(二)關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明
本部門 2016 年度收入合計 2,499.86 萬元,其中:財政撥款收入 2,017.16 萬元,占 80.7%;其他收入 482.7 萬元,占19.3%。
(三)關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明
本部門 2016 年度支出合計 2,523.5 萬元,其中:基本支出1,718.42 萬元,占 68.1%;項目支出 805.08 萬元,占 31.9%。
(四)關(guān)于 2016 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門 2016 年度財政撥款收入總計 2,039.55 萬元,支出總計 2,039.55 萬元。與 2015 年度相比,收入下降 442.13 萬元,下降 17.81%;支出下降 442.13 萬元,下降 17.81%。主要原因:我部門大部分支出都由隆勝野生動物園公司承擔(dān),我部門支承擔(dān)基本水電飼料費用。根據(jù)財政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。
(五)關(guān)于 2016 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財 政 撥 款 支 出 合 計2,039.55 萬元,其中:基本支出 1,717.16 萬元,占 84.2%;項目支出 322.38 萬元,占 15.8%。
(六)關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財 政 撥 款 基 本 支 出1,717.16 萬元,其中:人員經(jīng)費 1,034.7 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資以及其他工資福利支出,較上年增加 17.18 萬元,主要原因是:人員增加;公用經(jīng)費 682.46 萬元,主要包括:水費、電費、取暖費、專用材料費,較上年減少 674.89 萬元,主要原因是:我部門大部分支出都由隆勝野生動物園公司承擔(dān),我部門支承擔(dān)基本水電飼料費用。根據(jù)財政撥款支出,撥款不足部分均由自有資金支出。
(七)關(guān)于 2016 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門 2016 年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%;公務(wù)接待費支出決算為 0萬元,完成預(yù)算的 0%。2016 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算無差異。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門 2016 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 0 萬元,因公出國(境)費支出 0 萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,占 0%;公務(wù)接待費支出 0 萬元,占 0%。因公出國(境)費支出 0 萬元。全年因公出國(境)團組0 個,累計 0 人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元。其中:公務(wù)用車購置支出 0 萬元,車均購置費 0 萬元,較上年無變動。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元,車均運維費0萬元,較上年減少-1.48萬元,主要原因是 2016 年度我部門無公務(wù)用車,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
公務(wù)接待費支出 0 萬元。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門 2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元,比 2015 年無變動。
(二)政府采購支出情況
本部門 2016 年度財政性資金政府采購支出總額 310 萬元,其中:政府采購貨物支出 310 萬元,比 2015 年增加 310 萬元,增長 0%,主要原因是:2015 年度未發(fā)生政府采購貨物業(yè)務(wù);政府采購工程支出 0 萬元,比 2015 年無變動;政府采購服務(wù)支出0 萬元,比 2015 年減少 4.45 萬元,降低 100%,主要原因是:2016 年度未發(fā)生政府采購服務(wù)業(yè)務(wù)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,比 2015 年無變動;一般公務(wù)用車 0 輛,比2015 年無變動;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,比 2015 年無變動;特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,比 2015 年無變動;其他用車 0 輛,比 2015年減少-67 輛,主要原因是:我們所有車輛均已出售給隆勝野生動物園公司。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 1 臺(套),主要是售檢票設(shè)備,用于門區(qū)售檢票。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位所有部門均按要求編制預(yù)算績效目標(biāo),在預(yù)算執(zhí)行過程當(dāng)中嚴(yán)格把控,支出與預(yù)算基本持平,取得了較好的結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32 號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王鵬婷 聯(lián)系電話:0477-8103326
收入支出決算總表 | |||||
部門決算公開01表 | |||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 21.50 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 482.70 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 300.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 204.54 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 4.24 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 703.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 798.67 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.59 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 483.96 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,499.86 | 本年支出合計 | 51 | 2,523.50 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 23.64 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 |
總計 | 27 | 2,523.50 | 總計 | 54 | 2,523.50 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
部門決算公開02表 | ||||||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2,499.86 | 2,017.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
22999 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
2299901 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
部門決算公開03表 | |||||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2,523.50 | 1,718.42 | 805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門決算公開04表 | |||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 204.54 | 204.54 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,017.16 | 本年支出合計 | 52 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 22.38 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 22.38 | 54 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
總計 | 28 | 2,039.55 | 總計 | 56 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
部門決算公開05表 | ||||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 2,039.55 | 1,717.16 | 322.38 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | ||
2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 | |||||
部門決算公開06表 | |||||
部門名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動物園管理所 | 金額單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 人員經(jīng)費 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 1,034.70 | 合計 | 682.46 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,021.15 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 671.38 |
30101 | 基本工資 | 66.66 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
